Plain Weaving þurrkara Skjár
Eiginleikar:
1.Lágt gegndræpi, slétt yfirborðsefni með mjög hátt snertiflötur;
2.Mjög hátt snertisvæði fyrir bætta þurrkun;
3.Smooth yfirborð fyrir bætt gæði lak;
4.Hitaþol, háhitaþol (180 gráður);
5.Srýrnaþolið, slitþol, sýru- og basaþolið;
6.High víddar og ská stöðugleiki, góð loftræsting.
Notkun mismunandi gerða vírnets:
Fjögurra heddla einlaga myndunarnet | hentugur til að búa til menningarpappír, prentpappír og umbúðapappír |
Fimm hedla einlaga myndunarnet | hentugur til að búa til klósettpappír, menningarpappír og umbúðapappír |
Átta heddla einlaga myndunarnet | hentugur til að búa til pappír með miklum málmmáli, eins og pappírspokapappír, kraftpappír, línuborð, bylgjupappír, pappapappír osfrv. |
Sjö hedla tveggja laga myndunarnet | hentugur til að búa til hágæða prentpappír, vefpappír og svo framvegis. |
Átta hedla tveggja laga myndunarnet | hentugur til að búa til hágæða prentpappír, offsetprentunarpappír, vefpappír og topp- og meðallagsmassa úr borðpappír og svo framvegis. |
Átta og sextán 2,5 laga myndunarnet | hentugur til að búa til háhraða pappírsvél, framleiða ýmsar gerðir af pappír |
Tæknilegt ferli
Kostir:
1.Plain Weaving Þurrkari Efni nota hár styrkur pólýester einþráður með framúrskarandi slitþol.
2.Slétt yfirborð þurrkara og framúrskarandi hitastillingaráhrif, sem gerir þurrkara dúkinn stöðugri.
3. Gildir fyrir alls konar samskeyti, þar með talið endalausa samskeyti.
4.Nákvæmt opnunarsvæði og samræmd svitaholastærð.
Tæknilýsing:
Gerð | Þvermál vír (mm) | Þéttleiki (vír/sentimeter) | Styrkur (N/cm) | Gegndræpi (m³/㎡klst) | ||
Undið | Ívafi | Undið | Ívafi | Flatarmál yfirborðsins | ||
03902 | 0,90 | 0,90 | 3,90 | 3,65 | ≥1650 | 20000 |
05802 | 0,80 | 0,80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0,80 | 0,80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0,70 | 0,70 | 7,0 | 7,0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0,80 | 0,80 | 7.8 | 7,0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0,50 | 0,50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0,50 | 0,50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0,50 | 0,60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0,80 | 0,90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0,70 | 0,80 | 7,0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur